Sokan utaznak Görögországba autóval Szerbián és Macedónián keresztül.
Az alábbi díjtáblázatokkal, linkekkel nekik kívánunk információt nyújtani.
Szerbia Autópályadíjak
Az szerb autópálya díjakat az alábbi oldalon érdemes megnézni, itt mindig a legfrissebb árakat találjuk, dínárban és Euróban megadva.
Szerb autóálya díjak
Macedónia Autópályadíjak
I. kategória
Gépjármûvek méretei: max. 1,7 m magas és 5,5 m hosszú.
Kumanovo -> Miladinovci vagy fordítva | 60 MKD |
Szkopje -> Petrovec | 40 MKD |
Petrovec -> Veles | 80 MKD |
Veles -> Urban | 60 MKD |
Szkopje -> Miladinovci | 40 MKD |
Tetovo -> Gostivar | 30 MKD |
Gostivar -> Tetovo | 30 MKD |
Szkopje -> Tetovo (Ch) | 40 MKD |
Tetovo -> Skopje (ze) | 40 MKD |
Görögország Autópályadíjak
Autópályadíjak Görögországban Athén és Thesszaloniki között.
Fizetõ kapuk | Személygépkocsi utánfutóval |
AFIDNON | 2,05 Eur |
THIVA | 2,50 Eur |
TRAGANA | 2,40 Eur |
Agia Triada | 1,55 Eur |
Pelasgians | 2,60 Eur |
Moschochori | 2,90 Eur |
Makrihori | 1,00 Eur |
PYRGETOS | 2,30 Eur |
Leptokaryá | 3,10 Eur |
MALGARON | 2,8 Eur |
ÖSSZESEN | 23,20 Eur |
|
|
![]() |
2006-2015© GreeKLanD - Görögország az utazók szemével Kapcsolat | Impresszum | Médiaajánlat A Greekland.hu hozzájárulása nélkül TILOS az oldal egészét vagy részét felhasználni, másolni! |